Past Exam Papers
Edexcel GCSE Statistics past papers — Higher and Foundation tiers with mark schemes
Filter:
SAM
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
Specimen 1
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
Specimen 2
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2024
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2023
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2022
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2021
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2020
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
2019
| Tier | Paper | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|---|
| Higher | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Higher | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 1 | Question Paper | Mark Scheme |
| Foundation | Paper 2 | Question Paper | Mark Scheme |
Note: All papers are from the Edexcel GCSE Statistics specification. Papers from 2020 and 2021 were not sat due to COVID-19.